Transparencia Total
Tarifario General 2026
Conozca nuestros precios base para servicios estandarizados. Para proyectos a medida, contáctenos directamente.
| Detalle de Servicio | Unidad de Cobro | Tarifa (Neto) |
|---|---|---|
| ALMACENAJE CONGELADOAlmacenamiento a -18°C (1 x 1.20 x 1.70). Máx. 1.000 kg por pallet. | Pallet / día | $1.200 |
| ALMACENAJE REFRIGERADOAlmacenamiento entre 0° y 5°C (1 x 1.20 x 1.70). Máx. 1.000 kg por pallet. | Pallet / día | $1.200 |
| ALMACENAJE SECOAlmacenamiento (1 x 1.20 x 1.70). Máx. 1.000 kg por pallet. | Pallet / día | $890 |
| INN (Entrada Pallet)Movimiento posición. | Pallet | $2.500 |
| OUT (Salida Pallet)Salida desde andén. | Pallet | $2.500 |
| DESCARGARampa con mercaderías sin pallet. | Rampla 24 Toneladas | $230.000 |
| PICKINGMovimiento por cajas. | Caja | $230 |
| INSUMO PALLETVenta unitaria. | Unidad | $5.000 |
| PALLETIZADO + STRETCH FILMTodo pallet en su ingreso genera embalaje. | Unidad | $300 |
| ETIQUETADOPor etiqueta. | Unidad | $500 |
| MANEJO PESO VARIABLEPacking list por caja. | Caja | $270 |
| RECARGO DOBLE (DOMINGOS/FESTIVOS)Surcharge aplicable sobre total costo día (previa consulta). | 100% | 100% |
* Los precios son netos (no incluyen IVA). Tarifas sujetas a evaluación de proyecto específico. Consúltenos para volúmen.

